特征:

基于第三代空气轴承技术的最新高效风机,配备水冷永磁电机和控制器,室外应用标准。

  • 无与伦比的流通能力

    专为满足最广泛的风量要求而设计,单机最大风量为 54,000 立方米/小时,输出功率为 1,000kW。
  • 无与伦比的能源效率

    结合第三代空气轴承技术、优化的气动叶轮、超高效(IE5)水冷永磁电机和变频控制,将鼓风机名义效率提高至78%。
  • 100% 无油空气

    采用空气轴承,无需油润滑,确保空气无污染,满足 ISO 8573-1:2010 0 级空气质量标准。
  • 易于维护

    服务安心,唯一定期更换空气过滤器可大幅节省您的劳动力和材料成本。
  • 出色的调节比

    鼓风机的风量范围在恒压状态下可在40%-100%之间自动调节,确保最佳的系统效率和节能。
  • 高环境操作

    与传统鼓风机45℃的运行报警温度相比,HE系列可以在55℃的更高温度环境下运行。
  • 定制灵活性

    根据具体应用,我们可以提供 6kV/10kV 高压作为选项。

规格

HE系列 自由空气输送量(立方米/分钟)
40kPa 50kPa 60kPa 70kPa 80kPa 90kPa 100kPa 110kPa 120kPa
HE400 92 83 74 63 58 51 47 41 39
HE500 138 123 110 97 87 75 69 62 59
HE600 176 163 144 124 114 100 93 84 79
HE700 222 204 181 155 144 124 117 105 99
HE800 261 246 216 185 169 150 139 127 119
HE900 344 329 285 248 227 208 194 169 158
HE1000 400 379 332 275 247 230 213 189 177
贺900H 344 329 285 248 227 208 194 169 158
贺1000H 400 379 332 275 247 230 213 189 177
贺1100H / / 453 396 359 324 298 270 248
贺1200H / / 543 473 426 392 358 325 300
贺1300H / / 719 639 570 519 483 430 405
贺1400H / / 958 850 770 686 635 580 540


型号 HE400 HE500 HE600 HE700 HE800 HE900 HE1000
压力(千帕) ≤200 ≤200 ≤200 ≤200 ≤200 ≤200 ≤200
额定功率(千瓦) 75 112 150 188 225 300 375
重量(公斤) 800 800 1830 1830 1830 2330 2330
长x宽x高(毫米) 1500x950x1050 1500x950x1050 2520x1550x2000 2520x1550x2000 2520x1550x2000 2840x1800x2150 2840x1800x2150


型号 HE 900H** 他 1000H** HE 1100H** 他1200H** HE 1300H** HE 1400H**
压力(千帕) ≤200 ≤200 ≤200 ≤200 ≤200 ≤200
额定功率(千瓦) 300 375 470 560 750 1000
重量(公斤) 6500 6500 6500 9500 9500 12000
长x宽x高(毫米) 3500x2600x3200 3500x2600x3200 3500x2600x3200 4300x2500x3200 4300x2500x3200 5500x2500x2800


注:** 6kV、6.6kV、10kV 高压应用选项,请联系我们了解更多详情。